5 Gründe für unsere Eggenhofer Appartements
Appartement 3
46m² für 4 Personen
Wohnküche, Zwei Schlafzimmer, Garderobe, Dusche und WC getrennt Großer Balkon nach Süden und Osten
Nebensaison | Hauptsaison | |
Tagespreis | 95,00 – 100,00 | 100,00 – 110,00 |
Endreinigung einmalig | 45,00 | 45,00 |
Tourismusabgabe p/Tag | 2,00 | 2,00 |
Sämtliche Preise verstehen sich in Euro.
App/Tag | Nebensaison | Hauptsaison |
Tagespreis | 90,00 – 95,00 | 95.00 – 100,00 |
Endreinigung einmalig | 45,00 | 45,00 |
Tourismusabgabe p/Tag | 2,00 | 2,00 |
Sämtliche Preise verstehen sich in Euro.
Nebensaison | Hauptsaison | |
Tagespreis | 95,00 – 100,00 | 100,00 – 110,00 |
Endreinigung einmalig | 45,00 | 45,00 |
Tourismusabgabe p/Tag | 2,00 | 2,00 |
Sämtliche Preise verstehen sich in Euro.
App/Tag | Nebensaison | Hauptsaison |
Tagespreis | 90,00 – 95,00 | 95.00 – 100,00 |
Endreinigung einmalig | 45,00 | 45,00 |
Tourismusabgabe p/Tag | 2,00 | 2,00 |
Sämtliche Preise verstehen sich in Euro.